<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مطالعات برنامه درسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نظریه و عمل در برنامه درسی</JournalTitle>
				<Issn>2783-0640</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>26</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Qualitative Content Analysis of the Book &quot;Entrepreneurship and Production Workshop&quot; from the Perspective of Employability Competencies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل محتوای کیفی کتاب «کارگاه کارآفرینی و تولید» از منظر شایستگی‌های اشتغال‌پذیری</VernacularTitle>
			<FirstPage>15</FirstPage>
			<LastPage>38</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">238075</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/cstp.2025.556217.1117</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>حسنی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7580-165X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بیتاالسادات</FirstName>
					<LastName>دهقانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-7241-6504</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Given the rising unemployment rate among graduates and the evident gap between the outputs of the education system and the needs of the labor market, a precise examination of the extent to which employability competencies are covered in curriculum content is crucial. Therefore, the present study was conducted to identify employability competencies within the content of the book &quot;Entrepreneurship and Production Workshop&quot; using a qualitative content analysis method. The research target group consisted of educational content related to the development of occupational and entrepreneurial skills during the second secondary school period. Using a purposive sampling method, the book &quot;Entrepreneurship and Production Workshop&quot; for the Tenth Grade (Theoretical Branch) was selected. The findings led to the identification of four main categories and eight sub-categories. The employability competencies covered in the book’s content include &quot;Individual and Interpersonal Competencies,&quot; &quot;Cognitive Competencies,&quot; &quot;Entrepreneurial Competencies,&quot; and &quot;Planning and Operational Competencies.&quot; The research results indicate that this book is a valuable resource for covering some employability competencies; however, to achieve complete effectiveness and comprehensive readiness of students for the labor market, skills such as government regulations, digital literacy, project management, and leadership should be strengthened in future revisions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">باتوجه‌به افزایش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان و شکاف مشهود میان برون‌دادهای نظام آموزشی و نیازهای بازار کار، بررسی دقیق میزان پوشش شایستگی‌های اشتغال‌پذیری در محتوای درسی، امری حیاتی است؛ لذا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی شایستگی‌های اشتغال‌پذیری در محتوای کتاب «کارگاه کارآفرینی و تولید» با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. گروه هدف پژوهش، محتوای آموزشی مرتبط با توسعۀ مهارت‌های شغلی و کارآفرینانه در دورۀ متوسطۀ دوم است. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، کتاب «کارگاه کارآفرینی و تولید» پایۀ دهم (شاخۀ نظری) انتخاب شد. یافته‌ها به شناسایی چهار طبقۀ اصلی و هشت طبقۀ فرعی منجر گردید. شایستگی‌های اشتغال‌پذیری در محتوای کتاب، شامل «شایستگی‌های فردی و بین‌فردی»، «شایستگی‌های شناختی»، «شایستگی‌های کارآفرینانه» و «شایستگی‌های طرح‌ریزی و عملیاتی» است. نتایج پژوهش نشان داد، این کتاب، منبعی ارزشمند برای پوشش برخی شایستگی‌های اشتغال‌پذیری است، اما برای کارآمدی کامل و آمادگی همه‌جانبۀ دانش‌آموزان در بازار کار، باید مهارت‌هایی مانند قوانین دولتی، سواد دیجیتال، مدیریت پروژه و رهبری در بازنگری‌های آتی تقویت شوند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شایستگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اشتغال‌پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارآفرینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کتاب‌درسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانش‌آموزان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jcstpicsa.ir/article_238075_4fe9a534134c3b05d9a46a7166733ce6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مطالعات برنامه درسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نظریه و عمل در برنامه درسی</JournalTitle>
				<Issn>2783-0640</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>26</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>-Examining the Effectiveness of Google Classroom-Based Education on Skill Learning and Learning Quality among Students</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر کلاس گوگل بر مهارت‌آموزی و کیفیت یادگیری دانش‌آموزان</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>58</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">241603</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/cstp.2026.554454.1115</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>قاضی</LastName>
<Affiliation>دکتری برنامه ریز ی درسی،مدرس گروه علوم تربیتی،دانشگاه فرهنگیان ، مازندران،ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2694-3934</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>عیلامی</LastName>
<Affiliation>معصومه عیلامی رودمعجنی، دکتری برنامه ریزی درسی، استادیار، پیام نور، تهران ، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study was to investigate the effectiveness of Google Classroom-based instruction on skill acquisition and learning quality among seventh-grade female students in the Work and Technology course. This study employed a quasi-experimental design with a pretest-posttest control group. The statistical population included all seventh-grade female students in Mashhad during the 1401-1402 academic year, conducted during the transition back to in-person education following the COVID-19 pandemic. From this population, 60 students were selected through multistage cluster sampling and randomly assigned to two groups of 30. The experimental group received instruction through Google Classroom over 9 sessions of 90 minutes each, utilizing features such as assignment submission, instant feedback, multimedia materials, and virtual interaction, while the control group received traditional face-to-face instruction. Data collection instruments included researcher-made performance tests for measuring skill acquisition and a learning quality questionnaire (Rahmani Akhkand, 1389) with reliability of 0.84 (Cronbach&#039;s alpha), validated by experts. Data were analyzed using independent t-test and multivariate analysis of covariance (MANCOVA). Results showed that the experimental group performed significantly better in skill acquisition (F=74.043, p=0.000, η²=0.569) and learning quality (F=19.654, p=0.000, η²=0.260) compared to the control group. The calculated effect size indicated a strong impact of the educational intervention. These findings confirm that using Google Classroom can be an effective and efficient method for improving skill acquisition and enhancing students&#039; learning quality.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر کلاس گوگل بر مهارت‌آموزی و کیفیت یادگیری دانش‌آموزان دختر پایه هفتم در درس کار و فناوری بود. این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه هفتم شهر مشهد در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ بود که در دوران بازگشت به آموزش حضوری پس از همه‌گیری کووید-۱۹ انجام شد. از میان آنها ۶۰ نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه ۳۰ نفری قرار گرفتند. گروه آزمایش طی ۹ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای با استفاده از پلتفرم Google Classroom و امکانات آن شامل ارسال تکالیف، بازخورد آنی، مواد چندرسانه‌ای و تعامل مجازی آموزش دیدند، در حالی که گروه کنترل به روش سنتی و تدریس حضوری معمول آموزش دیدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل آزمون‌های عملکردی محقق‌ساخته برای سنجش مهارت‌آموزی و پرسشنامه کیفیت یادگیری (رحمانی آخکند، ۱۳۸۹) با پایایی ۰/۸۴ (آلفای کرونباخ) بود که روایی آنها توسط متخصصان تأیید شد. داده‌ها با استفاده از آزمون t مستقل و تحلیل کوواریانس چندمتغیره (MANCOVA) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که گروه آزمایش در مهارت‌آموزی (F=۷۴/۰۴۳, p=۰/۰۰۰، η²=۰/۵۶۹) و کیفیت یادگیری (F=۱۹/۶۵۴, p=۰/۰۰۰، η²=۰/۲۶۰) عملکرد به‌طور معناداری بهتری نسبت به گروه کنترل داشت. اندازه اثر محاسبه‌شده نشان‌دهنده تأثیر قوی مداخله آموزشی بود. این یافته‌ها تأیید می‌کند که استفاده از کلاس گوگل می‌تواند روشی مؤثر و کارآمد در بهبود مهارت‌آموزی و ارتقای کیفیت یادگیری دانش‌آموزان باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش مبتنی بر کلاس گوگل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارت‌آموزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت یادگیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری دیجیتال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش فناوری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jcstpicsa.ir/article_241603_904bc8da9e3c6ab25d51e418c0b24e56.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مطالعات برنامه درسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نظریه و عمل در برنامه درسی</JournalTitle>
				<Issn>2783-0640</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>26</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Trigonometry as a Foundation for Computational and Algorithmic Thinking: The Iranian Mathematical Heritage for Digital Technology Development</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مثلثات، بستری برای آموزش مهارت‌های تفکرمحاسباتی و تفکر الگوریتمی: میراث ریاضیات ایرانی برای توسعة تکنولوژی دیجیتال در جهان</VernacularTitle>
			<FirstPage>59</FirstPage>
			<LastPage>86</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243357</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/cstp.2026.578856.1144</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدحسام</FirstName>
					<LastName>قاسمی</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-7864-0955</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>گویا</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1813-8123</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سهیلا</FirstName>
					<LastName>غلام‌آزاد</LastName>
<Affiliation>پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The rapid advancement of digital technologies and artificial intelligence has underscored the critical importance of computational and algorithmic thinking. Interestingly, both concepts have roots in the intellectual heritage of Iranian scholars, with algebra and trigonometry serving as prominent historical examples. Consequently, this study investigates the relationship between trigonometry and computational/algorithmic thinking within the context of general education in Iran. To achieve this objective, a qualitative content analysis of Iranian textbooks was conducted. The framework for identifying computational thinking skills was drawn from the European Commission’s 2022 report. The analysis involved 25 volunteer teachers who participated in five focus group sessions during the academic year 2023–2024 (1402–2025). Furthermore, given the integrative nature of trigonometry as a suitable vehicle for teaching computational and algorithmic thinking, the trigonometry sections of the secondary education curriculum were thoroughly examined. This process aimed to extract both existing and potential capacities of trigonometry to foster these skills in students. Based on the findings, the study concludes that trigonometry, due to its deep connections with Iran’s civilizational heritage, is highly engaging for students. This engagement creates a unique opportunity to enhance computational thinking skills through the subject. Finally, the study highlights the significant overlap between computational and algorithmic thinking, suggesting that they can often be used interchangeably in educational contexts.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">توسعة تکنولوژی‌های دیجیتال و هوش مصنوعی، اهمیت تفکرمحاسباتی و تفکرالگوریتمی را برجسته کرد که هردو، از ابداعات ایرانیان بوده که جبر و مثلثات، از نمونه‌های مشهود آن است. بدین‌سبب پژوهشی با هدف ارتباط بین مثلثات و تفکرمحاسباتی و تفکر الگوریتمی در آموزش عمومی ایران بررسی شود. برای تحقق این هدف، محتوای کتاب‌های درسیِ ایران تحلیل کیفی شدند. دراین بررسی، از مهارت‌های تفکرمحاسباتیِ ارائه شده در گزارش 2022 کمیسیون اروپا استفاده شد. تحلیل محتوا با مشارکت25 معلم داوطلب طی پنج جلسه کانونی، در سال تحصیلی 1402 انجام شد. همچنین به‌دلیل ماهیت تلفیقی مثلثات به‌عنوان موضوعی مناسب برای آموزش تفکرمحاسباتی/ تفکر الگوریتمی، بخش‌های مثلثات دوره دوم متوسطه در آموزش مدرسه‌ای، تحلیل شد و درنهایت، ظرفیت‌های موجود و بالقوه مثلثات برای ایجاد و توسعة مهارت‌های تفکرمحاسباتی در دانش‌آموزان، استخراج شدند. مبتنی براین یافته‌ها، نتیچه‌گیری این پژوهش این است که مثلثات به‌دلیل پیوندهای عمیقی که با میراث تمدنی ایران دارد، برای دانش‌آموزان جذاب است و بدین‌سبب، این امکان را ایجاد می‌کند که ازطریق آن، بتوان مهارت‌های تفکر محاسباتی را در دانش‌آموزان، ارتقا داد. نکته پایانی این است که تفکر محاسباتی و تفکر الگوریتمی، اشتراک زیادی باهم دارند و می‌توانند به‌جای هم به‌کاربرده شوند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تفکر محاسباتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تفکر الگوریتمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مثلثات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میراث ریاضی ایرانی/اسلامی، ریاضی مدرسه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل محتوای کیفی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jcstpicsa.ir/article_243357_d5f1c97fafbe5dee2abfd621db6f1cf5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مطالعات برنامه درسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نظریه و عمل در برنامه درسی</JournalTitle>
				<Issn>2783-0640</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>26</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Impact of Ddynamic Diagrams on Understanding the Concept of Division by Zero: An Intuitive Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر نمودارهای پویا در درک مفهوم تقسیم بر صفر: یک رویکرد شهودی</VernacularTitle>
			<FirstPage>87</FirstPage>
			<LastPage>114</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">241717</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/cstp.2026.557272.1118</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>حق وردی</LastName>
<Affiliation>Mathematics Department, Islamic Azad University, Arak Branch. Arak</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>پریشانی مرزیجرانی</LastName>
<Affiliation>Department of Mathematics, Arak branch, Islamic Azad University, Arak, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study aims to investigate the effect of using an intuitionapproach on improving the understanding of the concept of “division by zero” through dynamic diagrams in the GeoGebra environment. Division by zero is one of the challenging topics in mathematics education, which is often accepted by students merely as a rule, without conceptual understanding. In this regard, inspired by the approach introduced by Droujkova and McLoughlin (2013), an instructional intervention based on dynamic visual representations was designed and implemented. In this quasi-experimental study with a pre-test–post-test design, 70 high school students from Shazand city participated. The data analysis results indicated that the educational intervention significantly improved students’ conceptual understanding of division by zero. The findings suggest that the use of visual and dynamic educational tools such as GeoGebra can effectively enhance students’ conceptual understanding of abstract mathematical concepts and should be considered in the design of innovative teaching methods</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر به‌کارگیری یک رویکرد شهودی در بهبود درک مفهوم «تقسیم بر صفر» با استفاده از نمودارهای پویا در محیط نرم‌افزار جئوجبرا است. تقسیم بر صفر یکی از مفاهیم چالش برانگیز در آموزش ریاضی است که معمولاً از سوی دانش‌آموزان بدون درک مفهومی و صرفاً به‌عنوان یک قانون پذیرفته می‌شود. در این راستا، با الهام از رویکرد دوژکووا و مکلوفین(2013) مداخله‌ای آموزشی مبتنی بر بازنمایی‌های پویا طراحی و اجرا شد. در این مطالعه، ۷۰ دانش‌آموز دوره‌ی دوم متوسطه در شهرستان شازند با طرح نیمه‌تجربی پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که مداخله آموزشی موجب بهبود معنادار درک مفهومی دانش‌آموزان از تقسیم بر صفر شد. یافته‌ها نشان می دهد که بهره گیری از ابزارهای تصویری و پویای آموزشی مانند جئوجبرا، می‌تواند به ارتقای درک مفهومی دانش‌آموزان از مفاهیم انتزاعی ریاضی مؤثر باشد و در طراحی روش‌های نوین تدریس مورد توجه قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقسیم بر صفر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازنمایی تصویری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمودار پویا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جئوجبرا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jcstpicsa.ir/article_241717_ed206fd96ed8ddf905ba014c42e4922b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مطالعات برنامه درسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نظریه و عمل در برنامه درسی</JournalTitle>
				<Issn>2783-0640</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>26</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Redesigning Curriculum Logic in the Project-Based STEM Framework: Extracting a Paradigmatic Model from the Perspective of Experts</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بازطراحی منطق برنامه درسی در چارچوب STEM پروژه‌محور: استخراج یک مدل پارادایمی از دیدگاه خبرگان</VernacularTitle>
			<FirstPage>115</FirstPage>
			<LastPage>136</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242624</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/cstp.2026.577440.1141</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صادق</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری رشته مطالعات برنامه درسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>میر عرب رضی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری رشته مطالعات برنامه درسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>نصیری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه آزاد واحد تبریز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research focused on redesigning curriculum logic within the context of project-based STEM education by constructing a paradigmatic model derived from expert opinions. Employing a qualitative methodology rooted in grounded theory, the study involved specialists from curriculum design, and the teaching of science, mathematics, and technology. Sampling was conducted purposefully based on specific criteria, and data collection relied on semi-structured interviews. The analysis systematically involved open, axial, and selective coding, culminating in a paradigmatic model, consistent with Strauss and Corbin’s approach, to map the interconnections between major themes.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;The core causal drivers for adopting project-based STEM were identified as the necessity to foster 21st-century skills, the recognized failure of conventional teaching methods, and the critical need to ground learning in practical, real-world scenarios. Environmental constraints included a rigid, centralized curriculum, an over-reliance on textbooks, a focus on numerical grading, and shortages in time and educational resources. Crucially, teacher preparedness, institutional support structures, and resource availability acted as intervening factors that significantly impacted the success of this approach.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Actionable strategies implemented by educators centered on creating authentic, cross-disciplinary projects, transitioning the teacher’s function from knowledge transmission to learning facilitation, encouraging teamwork, and integrating performance-based evaluations. These actions yielded significant positive conserning, higher &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ultimately, the study confirms that a project-based STEM curriculum, provided it benefits from robust institutional backing and appropriate structural conditions, can significantly elevate educational quality and successfully respond to modern learning demands. The resulting model offers a valuable conceptual tool for curriculum developers, policy makers, and educational researchers alike.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش با هدف بازطراحی منطق برنامه درسی در چارچوب STEM و بر اساس رویکرد پروژه‌محور انجام شد و به‌دنبال استخراج یک مدل پارادایمی از دیدگاه خبرگان بود. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد است و جامعه پژوهش شامل متخصصان حوزه‌های برنامه‌ریزی درسی، آموزش علوم، ریاضی و فناوری می‌باشد. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و بر اساس ملاک‌های تخصصی انجام گرفت و داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته گردآوری شد. تحلیل داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفت و در نهایت مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین برای نمایش روابط میان مقوله‌ها استخراج گردید. یافته‌ها نشان دادند که شرایط علّی اجرای برنامه درسی STEM پروژه‌محور شامل نیاز به توسعه مهارت‌های قرن بیست‌ویکم، ضعف شیوه‌های سنتی آموزش و ضرورت پیوند آموزش با مسائل واقعی زندگی است. شرایط زمینه‌ای اجرای این رویکرد نیز شامل ساختار متمرکز برنامه درسی، کتاب‌محوری، تأکید بر نمره در ارزشیابی و محدودیت منابع و زمان آموزشی بود. علاوه بر این، آمادگی حرفه‌ای معلمان، حمایت نهادی و دسترسی به منابع آموزشی به‌عنوان شرایط مداخله‌گر شناخته شدند. راهبردهای مورد استفاده توسط کنشگران آموزشی شامل طراحی پروژه‌های واقعی میان‌رشته‌ای، تغییر نقش معلم به تسهیل‌گر یادگیری، بهره‌گیری از یادگیری مشارکتی و ارزشیابی عملکردی است. اجرای این راهبردها باعث یادگیری عمیق و معنادار، افزایش انگیزش تحصیلی، تقویت مهارت‌های حل مسئله، خلاقیت و همکاری اجتماعی دانش‌آموزان می‌شود. این مطالعه نشان می‌دهد که برنامه درسی پروژه‌محور در چارچوب STEM، با حمایت نهادی و شرایط اجرایی مناسب، می‌تواند به‌عنوان الگویی مؤثر برای ارتقای کیفیت یادگیری و پاسخ‌گویی به نیازهای آموزشی عصر حاضر به‌کار گرفته</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه درسی STEM</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری پروژه‌محور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه داده‌بنیاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل پارادایمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارت‌های قرن بیست‌ویکم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jcstpicsa.ir/article_242624_3baec4f14881d7942187e067a7464fa3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مطالعات برنامه درسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نظریه و عمل در برنامه درسی</JournalTitle>
				<Issn>2783-0640</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>26</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of Middle School Science Textbooks Based on the Nature of Science Components</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی کتاب‌های درسی علوم تجربی دوره متوسطه اول براساس مؤلفه‌های ماهیت علم</VernacularTitle>
			<FirstPage>137</FirstPage>
			<LastPage>176</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242214</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/cstp.2026.572831.1139</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>زارعی</LastName>
<Affiliation>Tarbiat-e-Moallem St, Shahid Farahzadi Blv, Qods</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>شربتی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی آموزش علوم تجربی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حلیمه</FirstName>
					<LastName>محمدنژاد</LastName>
<Affiliation>معاون آموزشی، مدرسه ابتدایی شاهد، ساری، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
